Torneio de Saltos
Almeirim
2025-05-10
Quadruplo Sub 14 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Pedro Martins | CLAC | 08.54 | |||
Manel Santos | CLAC | 00.00 | |||
Francisco Nunes | CLAC | 00.00 | |||
Eduardo Gomes | CLAC | 00.00 | |||
Bernardo Ventura | CLAC | 09.97 | |||
Tomás Rosa | ASE | 00.00 | |||
Luís Guerreiro | THA | 00.00 | |||
Tomás Lopes | A20KM | 00.00 | |||
Santiago Matos | A20KM | 00.00 | |||
Daniel Saldanha | THA | 00.00 | |||
Tomás Silvério | ASE | 00.00 | |||
Martim Almeida | ASE | 00.00 | |||
Afonso Rosa | ASE | 00.00 | |||
Bruno Kalopa | GRE-AA | 00.00 | |||
Simão Timóteo | CBA-S | 11.28 | |||
1 até 15 de 15