Torneio de Saltos
Almeirim
2025-05-10
Altura Sub 14 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Bernardo Ventura | CLAC | 00.00 | |||
Afonso Rosa | ASE | 00.00 | |||
Bruno Kalopa | GRE-AA | 00.00 | |||
Martim Almeida | ASE | 00.00 | |||
Tomás Rosa | ASE | 00.00 | |||
Francisco Nunes | CLAC | 00.00 | |||
Rodrigo Lacão | CPA-S | 00.00 | |||
Bernardo Durao | CPA-S | 00.00 | |||
Pedro Martins | CLAC | 00.00 | |||
Eduardo Gomes | CLAC | 01.15 | |||
Tomás Silvério | ASE | 01.00 | |||
Tomás Lopes | A20KM | 00.00 | |||
Santiago Matos | A20KM | 00.00 | |||
Daniel Saldanha | THA | 00.00 | |||
Luís Guerreiro | THA | 00.00 | |||
Simão Timóteo | CBA-S | 01.35 | |||
1 até 16 de 16