Olímpico Jovem Regional 2025
Estádio Municipal Manuela Machado
2025-05-03 a 2025-05-04
Salto em Comprimento - SUB 18 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Leonardo Correia | ![]() ADCL | 00.00 | |
Simão Rego | ![]() CAM-VC | 00.00 | |
Francisco Fontes | ![]() CYCL | 00.00 | |
Tomás Marinho | ![]() CYCL | 00.00 | |
Daniel Penela | ![]() CAOV | 06.70 | |
Simão Verde Vitoriano | ![]() ADA | 00.00 | |
1 até 6 de 6




