Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:30 | Masculino | Disco Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 20 - Extras | ||||||||
10:30 | Feminino | Disco Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 16 | ||||||||
10:30 | Masculino | Disco Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 16 | ||||||||
10:30 | Feminino | Disco Sub 14 - Extras | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 14 - Extras | ||||||||
10:30 | Masculino | Disco Sub 14 - Extras | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 14 - Extras | ||||||||
10:30 | Feminino | Disco Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco Sub 20 - Extras | ||||||||
11:30 | Feminino | Martelo Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo Sub 20 - Extras | ||||||||
11:30 | Feminino | Martelo Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo Sub 16 | ||||||||
11:30 | Masculino | Martelo Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo Sub 16 | ||||||||
11:30 | Masculino | Martelo Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo Sub 20 - Extras | ||||||||
14:30 | Masculino | Triplo Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Sub 20 - Extras | ||||||||
14:30 | Masculino | Triplo Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Sub 16 | ||||||||
14:45 | Feminino | 4x80m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80m Sub 16 | ||||||||
15:15 | Masculino | Peso Sub 14 - Extras | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 14 - Extras | ||||||||
15:15 | Masculino | Comprimento Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 18 | ||||||||
15:15 | Masculino | Comprimento Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento Sub 20 - Extras | ||||||||
15:15 | Masculino | 4x80m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80m Sub 16 | ||||||||
15:15 | Feminino | Peso Sub18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub18 | ||||||||
15:15 | Masculino | Peso Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 20 - Extras | ||||||||
15:30 | Feminino | 80m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80m Sub 16 | ||||||||
15:30 | Masculino | 80m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80m Sub 16 | ||||||||
15:45 | Feminino | 100m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m Sub 18 | ||||||||
15:45 | Feminino | 100m Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m Sub 20 - Extras | ||||||||
15:50 | Masculino | 100m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m Sub 18 | ||||||||
15:50 | Feminino | Triplo Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Sub 16 | ||||||||
15:50 | Feminino | Triplo Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Sub 20 - Extras | ||||||||
15:50 | Masculino | 100m Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m Sub 20 - Extras | ||||||||
16:00 | Masculino | 400m Barreiras Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m Barreiras Sub 18 | ||||||||
16:00 | Feminino | Peso Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 16 | ||||||||
16:00 | Masculino | Peso Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 16 | ||||||||
16:00 | Feminino | Peso Sub 14 - Extras | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 14 - Extras | ||||||||
16:00 | Feminino | Peso Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso Sub 20 - Extras | ||||||||
16:15 | Feminino | 400m Barreiras Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m Barreiras Sub 18 | ||||||||
16:25 | Feminino | 300m Barreiras Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m Barreiras Sub 16 | ||||||||
16:35 | Masculino | 300m Barreiras Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m Barreiras Sub 16 | ||||||||
16:40 | Feminino | Altura Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub 16 | ||||||||
16:40 | Feminino | Altura Sub 14 - Extras | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub 14 - Extras | ||||||||
16:40 | Feminino | Altura Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub 20 - Extras | ||||||||
16:40 | Feminino | Altura Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub 18 | ||||||||
17:00 | Masculino | 1500m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub 16 | ||||||||
17:00 | Masculino | 1500m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub 18 | ||||||||
17:00 | Masculino | 1500m Sub Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub Sub 20 - Extras | ||||||||
17:00 | Feminino | 1500m Sub 16 | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub 16 | ||||||||
17:15 | Feminino | 1500m Sub Sub 20 - Extras | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub Sub 20 - Extras | ||||||||
17:15 | Feminino | 1500m Sub 18 | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500m Sub 18 |