Torneio Nacional Olímpico Jovem
Viana do Castelo
2025-05-17 a 2025-05-18
4X80 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | ADAL | ADAL | 40.19 | ND | |
2 | AAP | AAP | 40.27 | ND | |
3 | AARAM | AARAM | 40.58 | ND | |
4 | AAB | AAB | 41.02 | ND | |
5 | AAA | AAA | 41.08 | ND | |
6 | ASAS | ASAS | 41.79 | ND | |
7 | AAV | AAV | 42.57 | ND | |
8 | AAE | AAE | 42.87 | ND | |
9 | AAS | AAS | 43.05 | ND | |
10 | AALG | AALG | 43.26 | ND | |
11 | AACB | AACB | 44.18 | ND | |
12 | ADAC | ADAC | 44.23 | ND | |
13 | AAVC | AAVC | 44.48 | ND | |
14 | ABJ | ABJ | 45.01 | ND | |
15 | ACORES | ACORES | 45.26 | ND | |
16 | AAG | AAG | 45.48 | ND | |
17 | AAPT | AAPT | 46.49 | ND | |
18 | AAVR | AAVR | 48.19 | ND | |
1 até 18 de 18