Torneio Nacional Olímpico Jovem
Viana do Castelo
2025-05-17 a 2025-05-18
Martelo 4kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Frederico Serrano | ASAS | 50.49 | SUB-16 | 45.71 | 50.49 | - | X | ||
2 | Lucas Velosa | AARAM | 44.44 | SUB-16 | 40.41 | 39.45 | 39.39 | 44.44 | ||
3 | João Diogo Silva | AAL | 42.85 | SUB-16 | X | 39.83 | X | 42.85 | ||
4 | João Valini | AAS | 35.69 | SUB-16 | 35.69 | 34.96 | X | 31.47 | ||
5 | Gustavo Martins | ADAC | 33.55 | SUB-16 | X | 32.49 | 33.55 | X | ||
6 | Diego Espindola | AAP | 33.31 | SUB-16 | X | 31.94 | 33.31 | X | ||
7 | José Martins | ADAL | 32.02 | SUB-16 | 32.02 | 30.59 | 31.38 | X | ||
8 | Vítor Sebastião | AALG | 30.01 | SUB-16 | 21.65 | 25.74 | 30.01 | 25.83 | ||
9 | João Sá | AAA | 27.86 | SUB-16 | 24.90 | 27.86 | X | 27.78 | ||
10 | Samuel Gonçalves | AAVC | 22.60 | SUB-16 | 16.96 | X | 21.71 | 22.60 | ||
11 | Matias Vieira | AAVR | 19.26 | SUB-16 | 19.26 | 19.25 | X | 15.39 | ||
12 | Rodrigo Martins | AAV | 16.49 | SUB-16 | 16.49 | X | 15.84 | 15.56 | ||
13 | Miguel Silva | ACORES | 15.57 | SUB-16 | 13.05 | 12.40 | 13.52 | 15.57 | ||
14 | João José Dias | AAPT | 15.18 | SUB-16 | 11.15 | 15.18 | 13.46 | 14.01 | ||
15 | André Craveiro | AAB | 14.65 | SUB-16 | X | 9.52 | 14.45 | 14.65 | ||
16 | Tiago Espanhol | ABJ | 14.29 | SUB-16 | 12.74 | 13.49 | 14.29 | 13.73 | ||
17 | Afonso Camões | AAE | 12.16 | SUB-16 | 10.99 | X | 12.16 | X | ||
1 até 17 de 17