Torneio Nacional Olímpico Jovem
Viana do Castelo
2025-05-17 a 2025-05-18
4X80 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | AAP | AAP | 35.85 | ND | |
2 | AAL | AAL | 36.16 | ND | |
3 | AARAM | AARAM | 36.84 | ND | |
4 | AAB | AAB | 36.96 | ND | |
5 | AAA | AAA | 37.12 | ND | |
6 | ADAC | ADAC | 37.31 | ND | |
7 | ADAL | ADAL | 37.49 | ND | |
8 | ASAS | ASAS | 38.12 | ND | |
9 | ACORES | ACORES | 38.19 | ND | |
10 | AAS | AAS | 38.29 | ND | |
11 | AALG | AALG | 38.37 | ND | |
12 | AAVC | AAVC | 39.06 | ND | |
13 | ABJ | ABJ | 39.12 | ND | |
14 | AAPT | AAPT | 41.52 | ND | |
15 | AACB | AACB | 42.52 | ND | |
16 | AAE | AAE | 42.81 | ND | |
17 | AAV | AAV | 43.80 | ND | |
18 | AAVR | AAVR | 44.86 | ND | |
1 até 18 de 18