Torneio Nacional Olímpico Jovem
Viana do Castelo
2025-05-17 a 2025-05-18
Dardo 700gr
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João De Deus | AAPT | 33.40 | |
Miguel A. Nóbrega | AARAM | 38.00 | |
Rodrigo Doutor | AAA | 34.85 | |
Miguel Custódio | ABJ | 24.19 | |
Eduardo Alano | AALG | 39.70 | |
Ricardo Parreira | ASAS | 40.87 | |
Diogo Sousa | AAP | 54.07 | |
Guilherme Costa | AAG | 29.66 | |
Leonardo Correia | AAVC | 29.47 | |
Rafael Ribeiro | AACB | 38.79 | |
Aylton Veiga | AAV | 00.00 | |
Afonso Cordeiro | ACORES | 35.35 | |
Carlos Pinto | AAB | 43.60 | |
Fábio Aguiar | AARAM | 31.53 | |
Pedro Marcelino | ADAL | 45.56 | |
João Morais | AAVR | 34.80 | |
Yunilson Brito | AAL | 50.02 | |
Mateus Antunes | ADAC | 36.88 | |
Luís Bibi | AAS | 45.16 | |
Filipe Subtil | AAE | 29.80 | |
1 até 20 de 20