Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | David Pinto | ![]() CSM | 10.84 | SUB-16 | AARAM | 10.36 | 0.10 | 10.55 | -0.7 | 10.66 | 0.40 | 10.31 | 0.10 | 10.84 | 0.20 | 10.62 | 0.20 | |
2 | Miguel Brito | ![]() AJS | 10.60 | SUB-16 | AARAM | 10.60 | 0.40 | 10.31 | -0.7 | 10.18 | -0.2 | 10.41 | -0.1 | 10.24 | 0.40 | 10.55 | -1.8 | |
3 | Gustavo Gouveia | ![]() GDE | 10.58 | SUB-16 | AARAM | 10.33 | 0.30 | 10.58 | 0.40 | X |
| 9.97 | 0.20 | 9.26 | 0.20 | - | ||
4 | Tomás Inácio | ![]() ADNPS | 10.15 | SUB-16 | AARAM | 9.94 | 0.30 | 9.48 | -1.1 | 10.02 | 0.40 | 10.15 | 0.10 | 9.95 | 0.50 | 10.00 | -0.4 | |
5 | Lucas Freitas | ![]() ADRAP | 10.13 | SUB-16 | AARAM | 9.86 |
| X |
| 10.13 | -0.2 | - |
| 9.31 | 0.40 | X | ||
6 | João Paulo Figueira | ![]() GDE | 09.63 | SUB-16 | AARAM | 9.33 | 0.10 | 9.63 | -0.2 | 9.57 | 0.20 | 9.55 | 0.40 | X |
| 9.28 | 0.20 | |
7 | Gonçalo Perdigão | ![]() AJS | 08.82 | SUB-16 | AARAM | 8.75 | 0.40 | 8.77 | -0.1 | 8.82 | 0.40 | X |
| 8.68 | 0.10 | 8.79 | 0.40 |