Olímpico Jovem Distrital
Complexo Desportivo de Febres
2025-05-03 a 2025-05-04
Peso 3 Kg Sub18
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Rita Saro | CPTSC | 07.74 | ||
Alexandra Vogado | CPTSC | 07.31 | ||
Francisca Silva | CMP | 00.00 | ||
Juliana Neves | GRE-AA | 00.00 | ||
Rafaella Brandão | CLUVE | 07.94 | ||
Matilde Matos | CDP-C | 00.00 | ||
Rita Moura | GRE-AA | 00.00 | ||
Mónica Silva | SUOV | 00.00 | ||
1 até 8 de 8