Olímpico Jovem Distrital
Complexo Desportivo de Febres
2025-05-03 a 2025-05-04
Dardo 500 gr
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Leonor Filipe | CLUVE | 21.41 | ||
Isabella Brandão | CLUVE | 22.85 | ||
Leonor Fernandes | CAOH | 22.72 | ||
Sara Cardetas | ARC-EAC | 11.45 | ||
Carolina Mendes | IND | 26.18 | ||
Maria Fernandes | CDP-C | 00.00 | ||
1 até 6 de 6