Olímpico Jovem Distrital
Complexo Desportivo de Febres
2025-05-03 a 2025-05-04
Salto Comprimento Sub16
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Laura Pratas | CLUVE | 03.68 | ||
Sara Carnim | ARC-EAC | 04.26 | ||
Maria Oliveira | CLUVE | 03.11 | ||
Isabella Brandão | CLUVE | 04.02 | ||
Bianca Cravinho | CLUVE | 00.00 | ||
Inês Andrade | OLIVAIS | 04.33 | ||
Gabriela Santos | OLIVAIS | 00.00 | ||
Maria Pinto | NSCPCDX | 00.00 | ||
Beatriz Fonseca | NSCPCDX | 00.00 | ||
Helena Bandarra | ACDRSQ | 00.00 | ||
Leonor Fernandes | CAOH | 00.00 | ||
1 até 11 de 11