Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Ricardo Pinto | ![]() AFIS | 06.11 | SUB-18 | AAA | 5.78 | -0.50 | 5.96 | -0.90 | 6.04 | -0.30 | 6.11 | -1.60 | |
2 | Tiago Ferreira | ![]() ACRDE | 05.63 | SUB-18 | AAA | 5.31 | -0.80 | 5.44 | -2.60 | 5.53 | -0.10 | 5.63 | -2.40 | |
3 | João Rodrigues | ![]() ACDCVC | 05.55 | SUB-18 | AAA | 5.34 | -2.50 | 5.49 | -0.20 | 5.55 | -0.10 | X | ||
4 | Rodrigo Doutor | ![]() GRECAS | 05.45 | SUB-18 | AAA | 5.35 | -2.10 | 5.45 | -2.80 | 5.40 | -2.70 | 5.26 | -0.90 | |
5 | Luwizano Carvalho | ![]() ESL | 04.29 | SUB-18 | AAA | X |
| 4.13 | -2.10 | 4.25 | -5.40 | 4.29 | -0.20 | |
6 | Carlos Tortozo | ![]() ADREP | 04.04 | SUB-18 | AAA | 4.04 | -3.10 | X |
| X |
| 4.02 | -2.50 |