Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025
Febres
2025-05-03 a 2025-05-04
Peso 4 Kg Sub16 M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Sá | JAM | 09.32 | |||
Guilherme Ferreira | ACDCVC | 00.00 | |||
Isac Cruz | CAOB-A | 11.26 | |||
Simão Oliveira | JAM | 05.49 | |||
Dinis Rodrigues | JAM | 11.03 | |||
Gonçalo Oliveira | ACRDE | 00.00 | |||
Francisco Oliveira | ACDCVC | 06.15 | |||
Diogo Brito | LLFC | 07.09 | |||
1 até 8 de 8