Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Feminino | COMPRIMENTO INFANTIS FEM | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INFANTIS FEM | ||||||||
10:00 | Masculino | COMPRIMENTO INFANTIS MASC | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INFANTIS MASC | ||||||||
10:00 | Feminino | PESO 3kg INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO 3kg INICIADAS FEM | ||||||||
10:00 | Masculino | PESO 4 kg INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO 4 kg INICIADOS MASC | ||||||||
10:00 | Feminino | 40 M BAR BENJAMINS A FEM | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 M BAR BENJAMINS A FEM | ||||||||
10:10 | Masculino | 40 M BAR BENJAMINS A MASC | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 M BAR BENJAMINS A MASC | ||||||||
10:20 | Feminino | 60 M BENJAMINS B FEM EXTRA | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 M BENJAMINS B FEM EXTRA | ||||||||
10:30 | Masculino | 60 M BENJAMINS B MASC EXTRA | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 M BENJAMINS B MASC EXTRA | ||||||||
10:45 | Feminino | 40 M BENJAMINS A FEM | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 M BENJAMINS A FEM | ||||||||
10:55 | Masculino | 40 METROS BENJAMINS A MASC | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 METROS BENJAMINS A MASC | ||||||||
11:10 | Feminino | COMPRIMENTO BENJAMINS A FEM (s/tab) | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO BENJAMINS A FEM (s/tab) | ||||||||
11:10 | Masculino | VORTEX BENJAMINS A MASC | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
VORTEX BENJAMINS A MASC | ||||||||
11:10 | Feminino | 600 M BENJAMINS B FEM EXTRA | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
600 M BENJAMINS B FEM EXTRA | ||||||||
11:20 | Feminino | 600 M BENJAMINS B MASC EXTRA | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
600 M BENJAMINS B MASC EXTRA | ||||||||
11:30 | Feminino | 200 M ABSOLUTOS FEM EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
200 M ABSOLUTOS FEM EXTRA | ||||||||
11:40 | Masculino | 200 M ABSOLTUOS MASC EXTRA | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
200 M ABSOLTUOS MASC EXTRA | ||||||||
11:50 | Masculino | COMPRIMENTO BENJAMINS A MASC (s/tab) | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO BENJAMINS A MASC (s/tab) | ||||||||
11:50 | Feminino | VORTEX BENJAMINS A FEM | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
VORTEX BENJAMINS A FEM | ||||||||
12:30 | Misto | ESTAFETA MEDLEY MISTA | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
ESTAFETA MEDLEY MISTA |