Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Davi Silva | ![]() CASHM | 04.34 | SUB-12 | AAA | 4.34 | 0.10 | 4.15 | 0.10 | 3.87 | 0.10 | - | ||
2 | Gil Caberti | ![]() ACDCVC | 03.22 | SUB-12 | AAA | 2.98 | 0.10 | 2.87 | 0.10 | 3.20 | -0.2 | 3.22 | -1.1 | |
3 | André Fortunato | ![]() ACRDE | 03.16 | SUB-12 | AAA | 3.16 | 0.20 | 2.88 | 0.10 | 2.88 | 0.10 | 2.93 | -1.7 | |
4 | Gabriel Conde | ![]() GRECAS | 03.14 | SUB-12 | AAA | 2.99 | 0.10 | 3.14 | 0.10 | 3.08 | -1.2 | 3.13 | 0.10 | |
5 | Carlos Gomes | ![]() CCSJM | 02.66 | SUB-12 | AAA | 2.66 | -1.7 | 2.55 | 0.10 | X |
| X | ||
6 | Leandro Bastos | ![]() JAM | 02.57 | SUB-12 | AAA | 2.54 | -0.6 | 2.38 | 0.10 | 2.57 | -1.1 | 2.57 | -0.6 | |
7 | David Oliveira | ![]() NAC | 02.53 | SUB-12 | AAA | X |
| X |
| 2.53 | 0.10 | 2.45 | -0.4 | |
8 | Davi Batista | ![]() CCSJM | 01.78 | SUB-12 | AAA | 1.59 | -0.4 | 1.78 | 0.10 | 1.48 | 0.10 | 1.48 | 0.10 |