Torneio Jovem Tiago Sá 2025
Lourosa
2025-05-01 a 2025-05-01
Peso 2 Kg Sub14 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Margarida Pinho | NAC | 00.00 | |||
Inês Castro | NAC | 00.00 | |||
Nicole Almeida | LLFC | 00.00 | |||
Maria Peixoto | LLFC | 00.00 | |||
Lara Bessa | LLFC | 00.00 | |||
Joana Ferreira | LLFC | 00.00 | |||
Beatriz Genuncio | LLFC | 00.00 | |||
Ana Almeida | LLFC | 00.00 | |||
Victória França | CDFE | 00.00 | |||
Raquel Do Rosário | CAOB-A | 00.00 | |||
Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 06.59 | |||
Isabel Silva | ACDCVC | 08.34 | |||
Francisca Campos | ACDCVC | 05.95 | |||
Lara Lopes | ARAC | 00.00 | |||
Emília Sousa | CASHM | 06.19 | |||
Anastasia Brezitskai | ACDCVC | 04.67 | |||
Bianca Coelho | NAC | 00.00 | |||
Sara Bolle | ARAC | 06.80 | |||
Mariana Santos | JAM | 05.28 | |||
Gabriela Bastos | JAM | 04.79 | |||
1 até 20 de 20