3ª Noite do Lis
Estádio Municipal de Leiria
2025-06-11
Comprimento I F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Vera Gaspar | NDAP | 04.13 | |||
Alessandra Santos | JV | 05.21 | |||
Rita Moura | GRE-AA | 05.10 | |||
Ana Reis | JV | 05.25 | |||
Juliana Silva | JV | 04.35 | |||
Matilde Joaquim | JV | 04.84 | |||
Filipa Monteiro | JV | 04.16 | |||
Inês Saldanha | THA | 05.04 | |||
Carolina Maio | GRECAS | 05.14 | |||
Diana Vatula | CAMG | 05.24 | |||
Inês Vila | SCP | 05.36 | |||
Bruna Silva | CAMG | 05.19 | |||
Leonor Saraiva | GRE-AA | 05.31 | |||
1 até 13 de 13