Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:40 | Feminino | Decassalto (s14) - Fem | SUB-14 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
Decassalto (s14) - Fem | ||||||||
15:30 | Feminino | 100m (Extra s16/s18) - Fem | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m (Extra s16/s18) - Fem | ||||||||
15:30 | Feminino | 100m (Extra s18/Abs) - Fem | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m (Extra s18/Abs) - Fem | ||||||||
15:30 | Masculino | Disco 1.5k (OJ-s18) - Masc | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1.5k (OJ-s18) - Masc | ||||||||
15:30 | Masculino | Disco 1.75k (Extra) - Masc | SUB-20 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1.75k (Extra) - Masc | ||||||||
15:30 | Masculino | Disco 2k (Extra) - Masc | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 2k (Extra) - Masc | ||||||||
15:45 | Masculino | 100m (Extra s16/s18) - Masc | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m (Extra s16/s18) - Masc | ||||||||
15:45 | Masculino | 100m (Extra s20/Abs) - Masc | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m (Extra s20/Abs) - Masc | ||||||||
16:00 | Feminino | Estaf. Sueca (CR) - Fem | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estaf. Sueca (CR) - Fem | ||||||||
16:10 | Masculino | Estaf. Sueca (CR) - Masc | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estaf. Sueca (CR) - Masc | ||||||||
16:20 | Feminino | Comprimento (Extra) - Fem | MASTER a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento (Extra) - Fem | ||||||||
16:20 | Feminino | Vara (OJ-s18) - Fem | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara (OJ-s18) - Fem | ||||||||
16:20 | Masculino | Vara (OJ-s18) - Masc | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara (OJ-s18) - Masc | ||||||||
16:20 | Feminino | Vara (Extra) - Fem | MASTER a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara (Extra) - Fem | ||||||||
16:20 | Masculino | Vara (Extra) - Masc | MASTER a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara (Extra) - Masc | ||||||||
16:25 | Feminino | 1.500m (Extra) - Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m (Extra) - Fem | ||||||||
16:35 | Masculino | 1.500m (Extra) - Masc | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m (Extra) - Masc | ||||||||
16:45 | Feminino | Estaf. Olímpica (CR) - Fem | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estaf. Olímpica (CR) - Fem | ||||||||
17:00 | Masculino | Estaf. Olímpica (CR) - Masc | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estaf. Olímpica (CR) - Masc | ||||||||
17:00 | Feminino | Disco 1k (OJ-s18) - Fem | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1k (OJ-s18) - Fem | ||||||||
17:00 | Feminino | Disco 1k (Extra) - Fem | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1k (Extra) - Fem | ||||||||
17:15 | Feminino | 2.000m Obs 0.76 (OJ-s18) - Fem | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2.000m Obs 0.76 (OJ-s18) - Fem | ||||||||
17:25 | Masculino | 2.000m Obs 0.84 (OJ-s18) - Masc | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2.000m Obs 0.84 (OJ-s18) - Masc | ||||||||
17:30 | Masculino | Comprimento (Extra) - Masc | MASTER a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento (Extra) - Masc | ||||||||
17:40 | Feminino | 4x100m (CR - Vet) - Fem | MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x100m (CR - Vet) - Fem | ||||||||
17:50 | Masculino | 4x100m (CR - Vet) - Masc | MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x100m (CR - Vet) - Masc | ||||||||
18:00 | Feminino | 5.000m (CR) - Fem | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
5.000m (CR) - Fem | ||||||||
18:30 | Masculino | 5.000m (CR) - Masc | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
5.000m (CR) - Masc |