Meeting da Liberdade
Cartaxo
2025-04-25
Comprimento Sub 18 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Sofia Ferreira | ASE | 03.78 | |||
Luna Nunes | ASE | 00.00 | |||
Leonor Gonçalves | ASE | 00.00 | |||
Eliana Martins | ASE | 04.11 | |||
Diana Gil | CBA-S | 04.49 | |||
Beatriz Martins | CBA-S | 04.19 | |||
Carlota Garcia | CBA-S | 04.56 | |||
Beatriz Oliveira | AEAC | O4.00 | |||
1 até 8 de 8