Km Jovem Regional + Provas de Preparação
Braga
2025-04-19
Triplo
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Inês Ribeiro | PLF | 00.00 | |
Gabriela Martins | LAVRA | 00.00 | |
Lara Ferreira | CDP | 00.00 | |
Joana Macedo | CDP | 00.00 | |
Inês Morim | CDP | 00.00 | |
Rita Barros | CAP | 00.00 | |
Maria Miguel | CAP | 00.00 | |
Margarida Oliveira | MAC | 10.21 | |
Rafaela Queiroz | PLF | 09.64 | |
Inês Ferreira | CDCNAV | 00.00 | |
Matilde Morujão | MAC | 11.33 | |
Leonor Silva | CDP | 00.00 | |
Carolina Martins | CDP | 00.00 | |
Joana Flor | CAP | 00.00 | |
1 até 14 de 14