Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Rafael Escolástico | ![]() CANAZ | 05.85 | SUB-16 | ADAL | 5.18 | 1.50 | 5.85 | 2.00 | 5.61 | 0.90 | 5.73 | 2.00 | |
2 | Salvador Meneses | ![]() JV | 05.66 | SUB-16 | ADAL | 5.50 | 2.00 | 5.66 | 2.00 | 5.45 | 0.70 | 5.51 | 1.10 | |
3 | Francisco Atafona | ![]() JV | 05.45 | SUB-16 | ADAL | 5.31 | 2.00 | 5.45 | 0.70 | 5.25 | 1.50 | X | ||
4 | Afonso Machado | ![]() CDBBR | 05.00 | SUB-16 | ADAL | 4.66 | 1.00 | 4.81 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | X | ||
5 | Filipe Almeida | ![]() JV | 04.79 | SUB-16 | ADAL | 4.73 | 2.00 | 4.67 | 0.80 | 4.79 | 2.00 | 4.36 | 2.00 | |
6 | Diogo Mendes | ![]() NDAP | 04.57 | SUB-16 | ADAL | 4.50 | 1.80 | 4.57 | 0.60 | 4.50 | 2.00 | 4.53 | 2.00 | |
7 | Pedro Mota | ![]() JV | 04.42 | SUB-16 | ADAL | 4.42 | 1.60 | 3.91 | 0.90 | 4.29 | 2.00 | 4.23 | 1.90 | |
8 | Tomás Benta | ![]() CAMG | 04.26 | SUB-16 | ADAL | 4.26 | 1.70 | X |
| X |
| 4.25 | 2.00 |