Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
11:00 | Masculino | 100 m Barr 0.91 JUV Masc eliminatórias | SUB-16 a SUB-18 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100 m Barr 0.91 JUV Masc eliminatórias | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 4 Kg INIC Masc | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 4 Kg INIC Masc | ||||||||
11:00 | Feminino | Comprimento INIC Fem | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento INIC Fem | ||||||||
11:00 | Feminino | Comprimento JUV Fem | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento JUV Fem | ||||||||
11:00 | Masculino | Altura INIC Masc | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura INIC Masc | ||||||||
11:00 | Masculino | Altura JUV Masc | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura JUV Masc | ||||||||
11:15 | Masculino | 80 m Barr 0.84 INIC Masc eliminatórias | SUB-14 a SUB-16 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m Barr 0.84 INIC Masc eliminatórias | ||||||||
11:25 | Feminino | 80 m Barr 0.76 JUV Fem eliminatórias | SUB-16 a SUB-18 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m Barr 0.76 JUV Fem eliminatórias | ||||||||
11:45 | Feminino | 60 m Barr 0.76 INIC Fem eliminatórias | SUB-14 a SUB-16 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 m Barr 0.76 INIC Fem eliminatórias | ||||||||
12:05 | Masculino | 100 m JUV Masc eliminatórias | SUB-16 a SUB-18 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100 m JUV Masc eliminatórias | ||||||||
12:10 | Feminino | 100 m JUV Fem eliminatórias | SUB-16 a SUB-18 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100 m JUV Fem eliminatórias | ||||||||
12:20 | Masculino | 80 m INIC Masc eliminatórias | SUB-14 a SUB-16 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m INIC Masc eliminatórias | ||||||||
12:20 | Masculino | Peso 5 Kg JUV Masc | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 5 Kg JUV Masc | ||||||||
12:30 | Feminino | 80 m INIC Fem eliminatórias | SUB-14 a SUB-16 | Eliminatórias | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m INIC Fem eliminatórias | ||||||||
13:00 | Masculino | 100 m Barr 0.91 JUV Masc Final | SUB-16 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
100 m Barr 0.91 JUV Masc Final | ||||||||
13:10 | Feminino | 80 m Barr JUV Fem Final | SUB-16 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m Barr JUV Fem Final | ||||||||
13:20 | Masculino | 80 m Barr 0.84 INIC Masc Final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m Barr 0.84 INIC Masc Final | ||||||||
13:30 | Feminino | 60 m Barr 0.76 INIC Fem Final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
60 m Barr 0.76 INIC Fem Final | ||||||||
15:00 | Feminino | Estafeta 4X80 m INIC Fem | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X80 m INIC Fem | ||||||||
15:10 | Masculino | Estafeta 4X80 m INIC Masc | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X80 m INIC Masc | ||||||||
15:20 | Feminino | Estafeta 4X100 m JUV Fem | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X100 m JUV Fem | ||||||||
15:20 | Feminino | Peso 3 Kg INIC Fem | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 3 Kg INIC Fem | ||||||||
15:30 | Masculino | Estafeta 4X100 m JUV Masc | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta 4X100 m JUV Masc | ||||||||
15:30 | Masculino | Comprimento INIC Masc | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento INIC Masc | ||||||||
15:30 | Feminino | Altura INIC e JUV Fem | SUB-14 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura INIC e JUV Fem | ||||||||
15:30 | Masculino | Comprimento JUV Masc | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento JUV Masc | ||||||||
15:50 | Feminino | 80 m INIC Fem Final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m INIC Fem Final | ||||||||
16:00 | Masculino | 80 m INIC Masc Final | SUB-14 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m INIC Masc Final | ||||||||
16:10 | Feminino | 100 m JUV Fem Final | SUB-16 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
100 m JUV Fem Final | ||||||||
16:20 | Masculino | 100 m JUV Masc Final | SUB-16 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
100 m JUV Masc Final | ||||||||
16:20 | Feminino | Peso 3 Kg JUV Fem | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 3 Kg JUV Fem | ||||||||
16:30 | Feminino | 1500 m INIC Fem | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m INIC Fem | ||||||||
16:40 | Masculino | 1500 m INIC Masc | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m INIC Masc | ||||||||
16:50 | Feminino | 1500 m JUV Fem | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m JUV Fem | ||||||||
17:00 | Masculino | 1500 m JUV Masc | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m JUV Masc |