Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | Comp. Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comp. Sub18 Mas | ||||||||
15:00 | Feminino | 400 m barr Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 m barr Sub18 Mas | ||||||||
15:00 | Masculino | Martelo 4kg Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4kg Sub16 Mas | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3kg Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg Sub16 Fem | ||||||||
15:00 | Masculino | Vara Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara Sub16 Mas | ||||||||
15:00 | Feminino | Vara Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara Sub16 Fem | ||||||||
15:00 | Masculino | Altura Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub16 Mas | ||||||||
15:10 | Feminino | 400 m barr Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 m barr Sub18 Fem | ||||||||
15:20 | Masculino | 300 m barr Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 m barr Sub16 Mas | ||||||||
15:30 | Feminino | 300 m barr Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 m barr Sub16 Fem | ||||||||
15:40 | Masculino | 80 m Sub16 Mas - Meia Final | SUB-16 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m Sub16 Mas - Meia Final | ||||||||
15:50 | Feminino | 80 m Sub16 Fem - Meia Final | SUB-16 | Semi-Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m Sub16 Fem - Meia Final | ||||||||
16:00 | Feminino | Dardo 500g Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 500g Sub16 Fem | ||||||||
16:00 | Masculino | 60 m Sub14 Mas - Final | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 m Sub14 Mas - Final | ||||||||
16:00 | Feminino | Altura Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub18 Fem | ||||||||
16:00 | Feminino | Comp. Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comp. Sub16 Fem | ||||||||
16:10 | Feminino | 60 m Sub14 Fem - Final | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 m Sub14 Fem - Final | ||||||||
16:20 | Masculino | 1500 m Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m Sub16 Mas | ||||||||
16:20 | Masculino | 1500 m Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m Sub18 Mas | ||||||||
16:30 | Feminino | 1500 m Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m Sub16 Fem | ||||||||
16:30 | Feminino | 1500 m Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m Sub18 Fem | ||||||||
16:40 | Masculino | 80 m Sub16 Mas - Final | SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m Sub16 Mas - Final | ||||||||
16:50 | Feminino | 80 m Sub16 Fem - Final | SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m Sub16 Fem - Final | ||||||||
17:00 | Masculino | Dardo 400g Sub14 Mas | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 400g Sub14 Mas | ||||||||
17:00 | Feminino | 1500 m Obst Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 m Obst Sub16 Fem | ||||||||
17:00 | Masculino | Comp. Sub14 Mas | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comp. Sub14 Mas | ||||||||
17:00 | Masculino | Dardo 600g Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 600g Sub16 Mas | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso 3kg Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 3kg Sub18 Fem | ||||||||
17:10 | Masculino | 200 m Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
200 m Sub18 Mas | ||||||||
17:20 | Feminino | 200 m Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
200 m Sub18 Fem | ||||||||
17:30 | Masculino | 1000 m Sub14 Mas | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1000 m Sub14 Mas | ||||||||
17:30 | Feminino | 1000 m Sub14 Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1000 m Sub14 Fem | ||||||||
18:00 | Masculino | 4x100 m Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x100 m Sub18 Mas | ||||||||
18:00 | Feminino | Altura Sub14 Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura Sub14 Fem | ||||||||
18:00 | Feminino | Peso 2kg Sub14 Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 2kg Sub14 Fem | ||||||||
18:00 | Masculino | Peso 5kg Sub18 Mas | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 5kg Sub18 Mas | ||||||||
18:00 | Masculino | Triplo Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Sub16 Mas | ||||||||
18:10 | Feminino | 4x100 m Sub18 Fem | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x100 m Sub18 Fem | ||||||||
18:20 | Masculino | 4x80 m Sub16 Mas | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80 m Sub16 Mas | ||||||||
18:30 | Feminino | 4x80 m Sub16 Fem | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80 m Sub16 Fem | ||||||||
18:40 | Masculino | 4x60 m Sub14 Mas | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 m Sub14 Mas | ||||||||
18:50 | Feminino | 4x60 m Sub14 Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x60 m Sub14 Fem |