Meeting Mário Rui Ferreira e Campeonato Distrital 10.000 M
Estádio Cidade Coimbra
2025-04-13
Dardo 600 gr Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 32.26 | SUB-16 | ADAC | 31.65 | 28.00 | 32.26 | X | |
2 | Hassan Nawaz | ![]() CLUVE | 25.72 | SUB-16 | ADAC | 25.72 | 23.46 | 22.63 | X | |
3 | António Seco | ![]() AAC | 17.38 | SUB-16 | ADAC | 17.38 | 16.71 | X | X | |
4 | Sandro Gomes | ![]() CMP | 14.63 | SUB-16 | ADAC | X | 14.63 | X | X | |
1 até 4 de 4



