TORNEIO ATLETA COMPLETO-FINAL REGIONAL
VILA POUCA DE AGUIAR
2025-04-05 a 2025-04-06
80MB-(HEPATLO-INI/FEM)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Ana Rita Ferreira | ![]() HCF | 00.00 | |
Bárbara Fontinha | ![]() GCVR | 00.00 | |
Cláudia Fontes | ![]() GCVR | 00.00 | |
Matilde Vilela | ![]() GCVR | 00.00 | |
Ana Rita Ferreira | ![]() HCF | 00.00 | |
Bárbara Fontinha | ![]() GCVR | 00.00 | |
Cláudia Fontes | ![]() GCVR | 00.00 | |
Matilde Vilela | ![]() GCVR | 00.00 | |
1 até 8 de 8

