Atleta Completo 2025
Vagos (Estádio Municipal)
2025-04-12 a 2025-04-13
80m Barr 0.76 Heptatlo Sub16 Fem
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Raquel Raposo | ACDCVC | 12.49 (818) | SUB-16 | |
2 | Maria Leonor Tavares | LLFC | 13.41 (683) | SUB-16 | |
3 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | 14.36 (555) | SUB-16 | |
4 | Francisca Dias | LLFC | 15.41 (428) | SUB-16 | |
5 | Mafalda Resende | ACDCVC | 15.48 (420) | SUB-16 | |
6 | Simone Pinto | AUR | 15.54 (413) | SUB-16 | |
7 | Mafalda Nunes | GJPB | 15.79 (385) | SUB-16 | |
8 | Constança Loureiro | GRECAS | 15.82 (382) | SUB-16 | |
9 | Sofia Vilar | NAC | 15.91 (372) | SUB-16 | |
10 | Mariana Oliveira | ESL | 15.94 (369) | SUB-16 | |
11 | Alícia Pereira | LLFC | 16.17 (345) | SUB-16 | |
12 | Margarida Pinho | GRECAS | 16.44 (318) | SUB-16 | |
13 | Maria Fernandes | GJPB | 16.63 (299) | SUB-16 | |
14 | Patrícia Bastos | ACDCVC | 16.98 (266) | SUB-16 | |
15 | Ysabella Rujano | CAOB-A | 16.98 (266) | SUB-16 | |
16 | Isis Silva | ESL | 17.08 (257) | SUB-16 | |
17 | Filipa Silva | AUR | 18.42 (149) | SUB-16 | |
18 | Vitória Rodrigues | LLFC | 19.43 (85) | SUB-16 | |
19 | Matilde Moreira | LLFC | 19.94 (59) | SUB-16 | |
20 | Laura Ribeiro | ACDCVC | 20.73 (28) | SUB-16 | |
1 até 20 de 20