Atleta Completo Distrital
Febres
2021-06-05 a 2021-06-06
Comprimento T.2-F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Joana Santos | ![]() AAC | 13.70 | |
Lurdes Oliveira | ![]() SCP | 12.62 | |
Juliana Neves | ![]() CLUVE | 00.00 | |
Carla Silveira | ![]() AAC | 00.00 | |
Maria Inês Nunes | ![]() CCX | 00.00 | |
Lara Duarte | ![]() AMCRS | 00.00 | |
Matilde Sousa | ![]() ACDRSQ | 00.00 | |
1 até 7 de 7





