Atleta Completo Distrital
Febres
2021-06-05 a 2021-06-06
Peso T.Téc-F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Leonor Saraiva | ![]() GRE-AA | 14.51 | |
Rita Abrantes | ![]() CDP-C | 00.00 | |
Bruna Penetra | ![]() CDP-C | 00.00 | |
Jessica Mateus | ![]() ARC-EAC | 00.00 | |
Mariana Alvarinhas | ![]() AMCRS | 00.00 | |
Ana Almeida | ![]() AMCRS | 00.00 | |
Juliana Cruz | ![]() CDP-C | 00.00 | |
1 até 7 de 7



