Atleta Completo Distrital
Febres
2021-06-05 a 2021-06-06
Triatlo 2 Juvenis
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Miguel Antunes | ![]() CPTSC | 00.00 | |||
Mauro Simões | ![]() CPTSC | 00.00 | |||
Afonso Oliveira | ![]() CPTSC | 00.00 | |||
Diogo Lucas | ![]() CPTSC | 00.00 | |||
Afonso Fernandes | ![]() CLUVE | 00.00 | |||
Fernando Vicente | ![]() SCP | 11.00 | |||
1 até 6 de 6


