Atleta Completo Distrital
Complexo desportivo de Febres
2025-04-05 a 2025-04-06
Salto Comprimento Sub16
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
António Seco | AAC | 00.00 | ||
Henrique Bicho | ACDRSQ | 00.00 | ||
José Miguel Loureiro | ACDRSQ | 00.00 | ||
Francisco Martins | GRE-AA | 00.00 | ||
Sandro Vieira | CLUVE | 00.00 | ||
Eric Souza | AAC | 00.00 | ||
Gustavo Martins | AMCRS | 00.00 | ||
1 até 7 de 7