Atleta Completo Distrital
Complexo desportivo de Febres
2025-04-05 a 2025-04-06
Peso 2 Kg
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Gabriela Faria | ACDRSQ | 00.00 | ||
Stephane Montoro | GRE-AA | 00.00 | ||
Edissa Rita | OLIVAIS | 00.00 | ||
Vandércia Gouveia | OLIVAIS | 00.00 | ||
Guiomar Henriques | OLIVAIS | 00.00 | ||
Pilar Pinto | OLIVAIS | 00.00 | ||
Suelem Nunes | OLIVAIS | 00.00 | ||
Ana Silva | CDP-C | 00.00 | ||
Maria Reais | CLUVE | 00.00 | ||
Eva Lopes | CLUVE | 00.00 | ||
Marina Fialho | CLUVE | 00.00 | ||
Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 20.42 | ||
Isabel Silva | ACDCVC | 00.00 | ||
Bianca Loureiro | GS | 00.00 | ||
Alice Araújo | GS | 00.00 | ||
Maria Bento Da Cruz | GS | 00.00 | ||
1 até 16 de 16