Atleta Completo Distrital
Complexo desportivo de Febres
2025-04-05 a 2025-04-06
80 Metros Barreiras 0,76
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Victória Ferreira | AAC | 00.00 | ||
Helena Bandarra | ACDRSQ | 00.00 | ||
Matilde Francisco | ACDRSQ | 00.00 | ||
Matilde Maia | GRE-AA | 00.00 | ||
Carolina Santos | GRE-AA | 00.00 | ||
Carolina Mendes | IND | 00.00 | ||
Maria Fernandes | CDP-C | 00.00 | ||
Leonor Filipe | CLUVE | 00.00 | ||
Sara Neves | CLUVE | 00.00 | ||
Ana Amado | CLUVE | 00.00 | ||
Maria Oliveira | CLUVE | 00.00 | ||
Isabella Brandão | CLUVE | 00.00 | ||
Laura Pratas | CLUVE | 00.00 | ||
Bianca Cravinho | CLUVE | 00.00 | ||
Matilde Delgado | CLUVE | 00.00 | ||
Maria Vasconcelos | ACDCVC | 00.00 | ||
Mahé Correia | ACDCVC | 18.62 | ||
Margarida Figueiredo | CMP | 00.00 | ||
1 até 18 de 18