Atleta Completo Distrital 2025
Estádio Municipal de Abrantes
2025-04-05 a 2025-04-06
Pentatlo Sub 14 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Tomas Riera | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Rodrigo Lacão | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Pedro Martins | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Miguel Pegas | ![]() THA | 00.00 | |||
Luís Guerreiro | ![]() THA | 00.00 | |||
Daniel Saldanha | ![]() THA | 00.00 | |||
Tomás Silvério | ![]() ASE | 00.00 | |||
Martim Almeida | ![]() ASE | 00.00 | |||
Bernardo Ventura | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Eduardo Gomes | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Francisco Nunes | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Afonso Adão | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Diogo Cunha | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Simão Timóteo | ![]() CBA-S | 00.00 | |||
1 até 14 de 14




