Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Danilsa Jaia | ![]() NSF | 04.77 (498) | SUB-16 | AALG | 4.40 | -2.3 | 4.77 | -2 | X | ||
2 | Mariana Henriques | ![]() COP | 04.21 (357) | SUB-16 | AALG | 3.95 | -3.4 | 4.09 | -3.2 | 4.21 | 0.90 | |
3 | Leonor Silva | ![]() NSF | 04.16 (345) | SUB-16 | AALG | 4.03 | -2.3 | 3.74 | -3.1 | 4.16 | -2.6 | |
4 | Mariana Carvalho | ![]() CRDS | 04.08 (326) | SUB-16 | AALG | X |
| 4.06 | 2.80 | 4.08 | -2.4 | |
5 | Alice Branco | ![]() NSF | 04.02 (312) | SUB-16 | AALG | 3.71 | -1.8 | 3.79 | -3.3 | 4.02 | 1.10 | |
6 | Matilde Bernardo | ![]() COP | 03.95 (296) | SUB-16 | AALG | 3.74 | -1.6 | 3.86 | -1.7 | 3.95 | -2.5 | |
7 | Leonor Gomes | ![]() COP | 03.84 (272) | SUB-16 | AALG | 3.84 | -1.6 | 3.75 | -3.3 | 3.84 | -1.6 | |
8 | Ana Tasca | ![]() OCL | 03.82 (267) | SUB-16 | AALG | 3.54 | -3.2 | 3.66 | -0.7 | 3.82 | -1.7 | |
9 | Eva Nunes | ![]() ADECT | 03.78 (259) | SUB-16 | AALG | 3.78 | -1.7 | 3.63 | -2.3 | 3.69 | -0.5 | |
10 | Rita Contreiras | ![]() NSF | 03.73 (248) | SUB-16 | AALG | 3.73 | -2 | 3.50 | -1.6 | 3.60 | -2.9 | |
11 | Bianca Palma | ![]() NSF | 03.68 (237) | SUB-16 | AALG | 3.21 | -3.3 | 3.30 | -1.6 | 3.68 | -1.1 | |
12 | Angelina Tavares | ![]() ADECT | 03.51 (202) | SUB-16 | AALG | 3.51 | 0.90 | 3.29 | -0.8 | 3.37 | -0.05 | |
NM | Olívia Bolotinha | ![]() CDQ | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | Leonor Santos | ![]() CDQ | x | SUB-16 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | Raquel Martins | ![]() CRAL | x | SUB-16 | AALG | X |
| - |
| - |