Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Maria Reais | ![]() CLUVE | 04.19 | SUB-14 | ADAC | 3.96 | 0.60 | 4.18 | 0.90 | 3.98 | 1.50 | 4.19 | 0.90 | 4.01 | 0.30 | 4.15 | 1.20 | |
2 | Rita Figueiredo | ![]() NDCG | 03.99 | SUB-16 | AAG | 3.82 | 0.90 | 3.99 | 1.20 | 3.98 | 0.90 | 3.59 | 1.40 | 3.96 | 1.00 | 3.96 | 0.80 | |
3 | Beatriz Pires | ![]() ACRSD | 03.94 | SUB-16 | AAG | 3.94 | 0.70 | 3.79 | 1.00 | 3.67 | 1.40 | 3.76 | 1.40 | 3.57 | 1.50 | 3.71 | 1.20 | |
4 | Carolina Fradinho | ![]() NDCG | 03.33 | SUB-14 | AAG | 3.13 | 1.10 | 3.12 | 1.10 | 3.26 | 1.60 | 3.26 | 2.20 | 3.28 | 0.80 | 3.33 | 1.10 | |
5 | Carolina Mendes | ![]() CDCFASA | 02.90 | SUB-16 | AAG | 2.69 | 1.30 | 2.59 | 1.50 | 2.55 | 1.10 | 2.90 | 0.70 | 2.53 | 1.20 | 2.73 | 0.60 | |
6 | Bruna Dias | ![]() CDCFASA | 02.89 | SUB-14 | AAG | 2.89 | 1.00 | X |
| 2.34 | 1.20 | 2.72 | 1.10 | 2.78 | 0.60 | 2.64 | 1.80 | |
7 | Joana Silva | ![]() CDCFASA | 02.87 | SUB-16 | AAG | X |
| X |
| 2.54 | 1.50 | X |
| 2.87 | 0.30 | 2.56 | 1.70 |