| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos  | Nome  | Clube  | Marca  | Escalão  | Associação  | 1  | W  | 2  | W  | 3  | W  | |
1  | Joana Cerqueira  | ![]() ADCL  | 03.96 (299)  | SUB-14 | AAVC | 3.03  | 0.80  | 3.96  | -0.2  | 3.47  | 0.40  | |
2  | Leonor Miranda  | ![]() GDC-VC  | 03.77 (257)  | SUB-14 | AAVC | 3.77  | -0.3  | 3.56  | 0.70  | X  | ||
3  | Mariana Carvalho  | ![]() ADB  | 03.51 (202)  | SUB-14 | AAVC | 3.43  | 1.00  | 3.26  | 0.80  | 3.51  | 0.30  | |
4  | Diana Correia  | ![]() ACDAV  | 03.51 (202)  | SUB-14 | AAVC | 3.51  | 0.60  | 3.30  | 0.30  | 3.31  | -0.5  | |
5  | Iva Calçada  | ![]() ACDAV  | 03.48 (196)  | SUB-14 | AAVC | 3.48  | 0.70  | 3.05  | 0.50  | 3.32  | 0.10  | |
6  | Irina Lopes  | ![]() ADCL  | 03.44 (188)  | SUB-14 | AAVC | 3.29  | -0.4  | 3.44  | 1.10  | 2.90  | 0.10  | |
7  | Ines Pereira  | ![]() ADCL  | 03.10 (124)  | SUB-14 | AAVC | 3.10  | 1.00  | 3.10  | 1.00  | 3.03  | 0.70  | |
8  | Joana Cunha  | ![]() ADB  | 02.71 (62)  | SUB-14 | AAVC | 2.71  | 1.00  | 2.69  | 0.70  | 2.50  | 0.70  | |
9  | Laís Ferraz  | ![]() ADV-VC  | 02.69 (59)  | SUB-14 | AAVC | 1.84  | 1.30  | 2.69  | 0.60  | 2.67  | -0.7  | |
NM  | Madalena Leal  | ![]() ADV-VC  | x  | SUB-14 | AAVC | X  | 
  | X  | 
  | X  | ||
DNS  | Inês Daniel  | ![]() ADV-VC  | x  | SUB-14 | AAVC | 
  | 
  | 
  | 
  | |||