Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Leonardo Rodrigues | ![]() CIAIA | 05.39 (459) | SUB-16 | ACORES | 5.11 | 0.50 | 5.29 | -1.5 | 5.39 | 0.30 | |
2 | Martim Cordeiro | ![]() JIV | 05.05 (392) | SUB-16 | ACORES | 4.47 | 1.40 | 4.91 | -0.6 | 5.05 | 0.90 | |
3 | Pedro Valentim | ![]() CAT | 04.93 (369) | SUB-16 | ACORES | 4.81 | 1.30 | 4.93 | -1.5 | 4.68 | 0.10 | |
4 | Artur Brasil | ![]() CDESRP | 04.54 (297) | SUB-16 | ACORES | 4.54 | 0.20 | X |
| 4.46 | -0.9 | |
5 | Leonardo Santos | ![]() JIV | 04.39 (271) | SUB-16 | ACORES | X |
| X |
| 4.39 | -0.5 | |
NM | Miguel Silva | ![]() JIV | x | SUB-16 | ACORES | - |
| - |
| - |