10º Torneio Internacional Atletismo Master
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
1.500 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Mário Monteiro | CLUVE | Nao pago | |||
António P Rodrigues | CAS | Pendente | |||
Jacinto Correia | MCVC | Pago | |||
Nuno Miguel Costa | GRECAS | 00:04:05:99 | Pago | ||
António Inácio | GDRCP | Pago | |||
Cristiano Pinto | CFOD | 00:04:55:41 | Nao pago | ||
Paulo Reis | IND | 00:04:42:00 | Pago | ||
Alexandre Casarin | GS | Nao pago | |||
Luís Oliveira | ARC-EAC | Pago | |||
Vítor Gomes | CLUVE | Nao pago | |||
Ricardo Santos | CFB | Pago | |||
Romário Pinho | ADEPE | Pago | |||
José Correia | ARSM | Pendente | |||
José Sequeira | ARSM | Pendente | |||
1 até 14 de 14