10º Torneio Internacional Atletismo Master
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Peso 4 Kg Vet 70 a 75
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
António Silva | ![]() CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Vitor Mendes | ![]() CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
António Fortunato | ![]() GDRCP | 00.00 | Pago | ||
Luís Da Silva | ![]() EAMT | 00.00 | Pago | ||
Luís Godinho | ![]() CLUVE | 08.45 | Nao pago | ||
José Marques | ![]() CLUVE | 07.47 | Nao pago | ||
1 até 6 de 6


