10º Torneio Internacional Atletismo Master
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Peso 5 Kg Vet 60 a 65
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Ramiro Marques | CASHM | 00.00 | Pago | ||
Fernando Ribeiro | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Paulo Cavaleiro | ARC-EAC | 00.00 | Pago | ||
Rui Silva | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
José Piçarra | UAP | 05.68 | Pago | ||
Vítor Saraiva | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Augusto Cavaleiro | CPTSC | 13.91 | Pago | ||
1 até 7 de 7