10º Torneio Internacional Atletismo Master
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Peso 4 Kg Vet 35 a 45
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Carina Pinto | LAVRA | 09.59 | Pago | ||
Nayarielly Brandão | CLUVE | 00.00 | Pendente | ||
Gabriella Brandão | CLUVE | 00.00 | Pendente | ||
Janette Ferreira | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Juliana Catarino | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Mónica Dias | GS | 00.00 | Nao pago | ||
Tânia Faria | GS | 00.00 | Pago | ||
1 até 7 de 7