1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
600 Metros Benj.B
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Marisa Alves | ARCE | Pago | |||
Leonor Cardoso | CASHM | 00:02:06:27 | Pendente | ||
Emanuela Melo | CLUVE | Nao pago | |||
Maria Rita Correia | AMCRS | Pago | |||
Diana Gomes | AMCRS | Pago | |||
Maria Silva | CASHM | 00:02:02:43 | Pendente | ||
Sofia Teixeira | RUNRIVER | Pago | |||
Carlota Ouro | AEAC | 00:02:03:22 | Pago | ||
Francisca Caetano | CLUVE | Nao pago | |||
Inês Silva | JV | Pago | |||
Diana Pires | JV | 00:02:06:87 | Pago | ||
1 até 11 de 11