1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
600 Metros Benj.A
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Emanuella Brandão | CLUVE | Nao pago | |||
Raquel Andrade | CLUVE | Nao pago | |||
Alícia Sardo | CASHM | Pendente | |||
Inês Cardoso | CASHM | 00:03:04:82 | Pendente | ||
Ana Clara Silva | CASHM | 00:02:12:32 | Pendente | ||
Letícia Pereira | GS | Nao pago | |||
Bianca Mendonça | ASE | Pago | |||
Mafalda Pinto | CLUVE | Nao pago | |||
Camila Marques | CAFZZ | Pago | |||
1 até 9 de 9