1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
600 Metros Infantis
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Juliana Custódio | ARCE | Pago | |||
Juliana Alves | ARCE | Pago | |||
Leonor Soares | LAVRA | 00:02:09:46 | Nao pago | ||
Matilde Cabaço | CPC | Pago | |||
Carolina Cardoso | ARAC | 00:01:42:42 | Pago | ||
Íris Videira | RUNRIVER | Pago | |||
Lis Madruga | JV | Pago | |||
Renata Moteiro | JV | 00:01:54:65 | Pago | ||
Lorena Soldan | CLUVE | Nao pago | |||
Joana Freire | ARC-EAC | Nao pago | |||
1 até 10 de 10