1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
60 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Beatriz Machado | JV | 00:00:08:67 | Pago | ||
Bianca Loureiro | GS | 00:00:09:80 | Nao pago | ||
Bia Pinho | ACFR | Nao pago | |||
Emília Sousa | CASHM | 00:00:08:90 | Pendente | ||
Bruna Carvalho | RUNRIVER | Nao pago | |||
Maria Oliveira | CASHM | 00:00:09:70 | Pendente | ||
Carolina Silva | VTSC | 00:00:09:27 | Pago | ||
Sofia Craveiro | VTSC | 00:00:10:05 | Pago | ||
Joana Francisco | VTSC | Pago | |||
Madalena Gonçalves | CBA-S | Pago | |||
Josuana Lemos | CBA-S | Pago | |||
Rute Nelembe | CLAC | 00:00:09:37 | Pago | ||
Xia Villanueva | AAC | 00:00:10:46 | Pago | ||
Sofia Antunes | AAC | 00:00:09:23 | Pago | ||
Caetana Pereira | SLB | 00:00:08:75 | Pago | ||
Maria João Antunes | CASX | 00:00:08:58 | Pago | ||
Lara Magalhães | AEAC | 00:00:08:20 | Pago | ||
Madalena Bento | JV | 00:00:09:02 | Pago | ||
Maria Reais | CLUVE | 00:00:08:33 | Nao pago | ||
Joana Ferreira | JV | 00:00:09:44 | Pago | ||
1 até 20 de 25