1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento Benj.A
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Raquel Andrade | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Ana Clara Silva | CASHM | 00.00 | Pendente | ||
M.ª Francisca Pinto | LAVRA | 00.00 | Nao pago | ||
Maria Inês Pinto | LAVRA | 00.00 | Nao pago | ||
Mafalda Pinto | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Kira Gomes | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Constança Caetano | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Violeta Montez | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Emanuella Brandão | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Bianca Mendonça | ASE | 00.00 | Pago | ||
1 até 10 de 10