1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento Iniciados
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Gustavo Martins | AMCRS | 00.00 | Pago | ||
Sandro Gomes | CMP | 00.00 | Pago | ||
António Seco | AAC | 00.00 | Pendente | ||
Daniel Ribeiro | LAVRA | 00.00 | Nao pago | ||
Miguel Remoaldo | ACPV | 00.00 | Nao pago | ||
Martim Gaspar | CBA-S | 00.00 | Pago | ||
Miguel Henriques | CLAC | 04.78 | Pago | ||
Gustavo Fialho | AEAC | 06.32 | Pago | ||
João Carvalheira | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Sandro Vieira | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Francisco Silva | ACDCVC | 04.57 | Pago | ||
1 até 11 de 11