1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa
Estádio Cidade Coimbra
2025-07-19
Salto Comprimento Infantis
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | Pago | |
Salvador Silva | RUNRIVER | 00.00 | Nao pago | ||
Rodrigo Castro | RUNRIVER | 00.00 | Nao pago | ||
Bernardo Ventura | CLAC | 04.10 | Nao pago | ||
Tiago Pinto | LAVRA | 04.02 | Nao pago | ||
Simão Timóteo | CBA-S | 00.00 | Pago | ||
Pedro Martins | CLAC | 03.39 | Pago | ||
Eduardo Gomes | CLAC | 03.45 | Pago | ||
Matias Henriques | AAC | 00.00 | Pago | ||
Miguel Zimmermann | RUNRIVER | 03.92 | Pago | ||
Hugo Carvalho | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Martim Silva | JV | 03.98 | Pago | ||
Rafael Ferreira | AAC | 04.93 | Pago | ||
Afonso Costa | AAC | 05.28 | Pago | ||
Tomás Silvério | ASE | 04.00 | Pago | ||
Daniel Martins | JV | 03.69 | Pago | ||
Mathias Verdasca | JV | 04.84 | Pago | ||
Santiago Cardoso | JV | 00.00 | Pago | ||
Hammad Ali | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Pedro Oliveira | CLUVE | 00.00 | Nao pago | ||
Alexandre Cardoso | ASCV | 00.00 | Pendente | ||
1 até 20 de 20