Torneio de Abertura e Km Jovem Distrital
Estádio Municipal de Abrantes
2025-03-22
Dardo Sub 18 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Matilde Nazário | CLAC | 00.00 | |||
Mariana Gonçalves | UDZA | 14.85 | |||
Mariana Formiga | UDZA | 15.34 | |||
Mariana Cunha | NJCPN | 00.00 | |||
Violeta Matos | CPA-S | 13.73 | |||
Matilde Matafome | CPA-S | 11.41 | |||
Luna Rodrigues | CPA-S | 18.94 | |||
Laura Fernandes | CPA-S | 14.36 | |||
Sofia Marçal | ASE | 22.28 | |||
Francisca Silva | IND | 20.82 | |||
Eliana Martins | ASE | 14.15 | |||
Miriam Cachulo | A20KM | 16.15 | |||
Mafalda Pessoa | A20KM | 00.00 | |||
Rafaela Peixinho | CBA-S | 19.19 | |||
Margarida Triães | UDZA | 00.00 | |||
Carolina Salvado | CPA-S | 15.57 | |||
Beatriz Henriques | CPA-S | 14.05 | |||
Leonor Vieira | UDZA | 00.00 | |||
Leonor Barreira | THA | 13.67 | |||
Amélia André | CDAA | 00.00 | |||
1 até 20 de 32